Características
Cobalt 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 165000 |
Valor:
R$ 39.800,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 86.800,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 78.800,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 76.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 202000 |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 63.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT STYLE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT STYLE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 48.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 44.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 48.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 76.800,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 69.800,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.2 4P REBEL TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | Rampage |
| SubModelo: | 2.2 4P REBEL TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 11000 |
Valor:
R$ 218.800,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 16V XL TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 16V XL TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 67.800,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 84.800,00
Detalhes do Veículo