Características
408 Sedan 1.6 16V 4P FLEX ALLURE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 408 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 121000 |
Valor:
R$ 54.800,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 187000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 53.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P EX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2003 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.7 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.800,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 193000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 29.800,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 54.800,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fiorino Furgão |
| SubModelo: | 1.4 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 76.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT STYLE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT STYLE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX CONQUEST
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.8 FLEX CONQUEST |
| Cor: | Preto |
| Km: | 245000 |
Valor:
R$ 35.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 74.800,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4
| Ano: | 2008 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LT CABINE DUPLA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LT CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 91.800,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 69.800,00
Detalhes do Veículo